subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Soporte -> Multimedia


 

Multimedia instructiva soldadura exotérmica FASTWELD

 

Ejecución de soldadura exotérmica

  • Presentación instructiva acerca del proceso paso a paso para realizar una soldadura exotérmica con productos FASTWELD.ç

 

 

 

 

 

 

->Ver presentación (615KB, Formato Flash)

 

Video de ensayo de cortocircuito

  • Video ilustrativo para demostrar la capacidad de la soldadura exotérmica FASTWELD, ante condiciones excesivas de voltaje.

 

 

 

 

 

 

->Descargar video (1.33MB, formato MPEG)

 

Brochure de productos FASTWELD

 

Inicio | Noticias | Nuestra Empresa | Mapa del Sitio | Contacto

Calle 11c sur #48b - 06 PBX (57 4) 3164601 - Fax (57 4) 3115799 A.A.062329 - medicionyc@medicionycontrol.com.co - Medellín, Colombia.

©2006 Medición y Control Ltda.